IKCTA 요금표
오늘부터 과금 가능합니다. 관광·식음 상품대금은 현장·가맹 직결제이고, 플랫폼은 AI·본사 예약서비스·가맹 월정액·건별 청구로만 받습니다.
여행객 (B2C)
| 항목 | 요금 | 설명 |
|---|---|---|
| AI 검색 무료 | 5회/일 | 기본 체험 홍보 미끼 · 초과 단건 100원 |
| AI 단건 | 100원 | 무료 5회 소진 후 · 초과 80원 · 실비 대비 적정 |
| AI 50회 팩 | 3,900원 | 본사 계좌 입금 |
| AI 200회 팩 | 12,900원 | 고사용 할인 |
| AI 월정액 100회 | 4,900원/월 | 자동연장 |
| 단체 본사예약(10인↑) | 30,000원~ | 인당 3,000원 병행 · 상품대금 별도 |
| 숙박 본사예약(4실↑) | 20,000원~ | 객실당 5,000원 |
| 패키지·항공·선박 주선 | 10,000원/건 | 본사 접수 서비스비 |
| 렌트카 주선 | 3,000원/건 | 차량대금 별도 |
| 전세버스 주선 | 20,000원/건 | 차량대금 별도 |
입점·가맹 (B2B)
| 플랜 | 월요금 | 포함 |
|---|---|---|
| 스타터 | 29,000원 | 노출 · ERP 예약함 · 결제온보딩 |
| 그로스(권장) | 59,000원 | SNS·홍보 우선 · 정렬 우선 · 월브리핑 |
| 프로 | 99,000원 | HQ AI · 우선응대 · 캠페인 슬롯 |
| 건별 청구 | 3% | 최소 1,000 · 최대 50,000 · 상품대금과 별도 |
상품 판매대금은 가맹 계좌로 직입금됩니다. 플랫폼 수수료는 별도 청구합니다.
기관·기업 (B2G)
- 엔터프라이즈 AI·감사 패키지 150,000원/월
- 축제·지역 홍보 슬롯 200,000원/월
수수료 0원 유지
- 택시 호출 중개수수료 0원
- 공식 예약 URL 단순 연결 0원
- 관광·식음 현장결제 상품대금 — 플랫폼 미수취
요금 카탈로그 로딩…